Tavola | Link |
---|---|
Norme Tecniche di Attuazione di Viterbo – aggiornate DPR 142-04 | Download |
Tav_1_Unità Censuarie [1 MB] | Download |
Tav_2_Classificazione strade [1 MB] | Download |
Tav_2a_Classificazione strade [1 MB] | Download |
Tav_3_Ricettori sensibili [1 MB] | Download |
Tav_4_Aree artigianali industriali [1 MB] | Download |
Tav_5_Densità di popolazione [1 MB] | Download |
Tav_6_Densità unità commerciali [1 MB] | Download |
Tav_7_Densità unità artigianali [1 MB] | Download |
Tav_8_b.1_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8a_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8b.2_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8b.3_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8b.4_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8b.5_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8b.6_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_8b.7_Classificazione acustica [1 MB] | Download |
Tav_9_Fasce di pertinenza infrastrutture stradali [962 KB] | Download |
Tav_9a_Fasce di pertinenza infrastrutture stradali [1 MB] | Download |
Tav_10_Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie [1 MB] | Download |
Tav_10a_Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie [1 MB] | Download |
Tav_11_Individuazione punti di misura [1 MB] | Download |
Tav_11a_Individuazione punti di misura [1 MB] | Download |
Tav_12_Aree del centro urbano [1 MB] | Download |
Pagina aggiornata il 07/04/2025